Список всех товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цены и наличие товара на складах уточняйте у менеджеров компании! +7 (499) 967-85-33
№ | Размеры | Кол-во м.п. в м3 | Цена м.п./руб | Цена от 1 м.куб | Цена от 5 м.куб | Цена от 15 м.куб | Цена от 25 м.куб | Цена от 35 м.куб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-10-3000 мм(хвоя) | 3333,33 | - | - | - | - | - | - |
2 | 30-20-3000 мм(хвоя) | 1666,66 | - | - | - | - | - | - |
3 | 40-40-3000 мм(хвоя) | 625,00 | - | - | - | - | - | - |
4 | 40-30-3000 мм(хвоя) | 833,00 | - | - | - | - | - | - |
5 | 45-20-3000 мм(хвоя) | 1111,11 | - | - | - | - | - | - |
6 | 50-20-3000 мм(хвоя) | 1000,00 | - | - | - | - | - | - |
7 | 50-40-3000 мм(хвоя) | 500,00 | - | - | - | - | - | - |
8 | 50-50-3000 мм(хвоя) | 400,00 | - | - | - | - | - | - |
9 | 50-70-3000 мм(хвоя) | 285,00 | - | - | - | - | - | - |
10 | 95-40-3000 мм(хвоя) | 263,15 | - | - | - | - | - | - |
11 | 100-20-3000 мм(хвоя) | 500,00 | - | - | - | - | - | - |
12 | 100-30-3000 мм(хвоя) | 333,33 | - | - | - | - | - | - |
13 | 100-40-3000 мм(хвоя) | 250,00 | - | - | - | - | - | - |
14 | 100-50-3000 мм(хвоя) | 200,00 | - | - | - | - | - | - |
15 | 120-20-3000 мм(хвоя) | 416,66 | - | - | - | - | - | - |
16 | 140-40-3000 мм(хвоя) | 178,57 | - | - | - | - | - | - |
17 | 150-20-3000 мм(хвоя) | 333,33 | - | - | - | - | - | - |
18 | 150-30-3000 мм(хвоя) | 222,22 | - | - | - | - | - | - |
19 | 150-40-3000 мм(хвоя) | 166,66 | - | - | - | - | - | - |
20 | 150-50-3000 мм(хвоя) | 133,33 | - | - | - | - | - | - |
1 | 95-20-3000 мм(листв) | 526,31 | - | - | - | - | - | - |
2 | 95-40-3000 мм(листв) | 263,15 | - | - | - | - | - | - |
2 | 121-32-3000 мм(листв) | 258,26 | - | - | - | - | - | - |
Брус (брусок) - разновидность обрезного пиломатериала.
Как правило, на рынке представлены мелкие бруски двух самых распространенных размеров - 45х40 мм и 45х20 мм. Длина бруса составляет - 2 , 2.5 , 3 метра
Изменено: Воскресенье, 24 ноября 2024 20:03